當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塑料造粒設(shè)備 >
型號(hào) | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 |
螺桿直徑(mm) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
螺桿數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 1-34.7 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
螺桿有效工作長(zhǎng)度(mm) | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
電機(jī)功率(kw) | 22 | 37 | 55 | 90 |
加熱功率(kw) | 18 | 24 | 36 | 86.8 |
擠出量(kg) | 80-140 | 150-250 | 250-400 | 500-600 |
中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
重量(kg) | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 |
尺寸(mm) | 3620×1050×2157 | 4235×1520×2450 | 4750×1550×2460 | 6725×1550×2841 |
上一篇:薄膜回收造粒生產(chǎn)線
下一篇:冷拉條造粒生產(chǎn)線